Categoría
- Herramientas de finalización
- Herramientas de prueba de vástagos de perforación
- Procesamiento con dibujos/materiales suministrados
- Capacidad de investigación y diseño (herramientas personalizadas)
- Herramientas
- Partes
- Conjunto de herramientas
- Equipos
- Empacadores de finalización
- Herramientas Dst de orificio abierto
- Equipos auxiliares
Acero para herramientas de alta velocidad AISI M2 DIN 1.3343 Skh9 Skh51 Precio de barra redonda laminada en frío por kg
La barra de acero inoxidable es un tipo de acero muy utilizado en el mercado, la cual está hecha de barra de acero inox
Información básica.
Condiciones de precios | Llavero/EXW/CFR/CNF/CIF/Fca/DDU/DAP |
Proceso | Laminado en Caliente y Laminado en Frío |
Proteccion | PVC, película de PE blanca o azul, película láser |
Tolerancia de grosor | 0,01 mm |
Longitud | según sea necesario |
Paquete de transporte | Embalaje estándar de exportación |
Especificación | personalizado |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 5000 toneladas/mes |
Descripción del Producto
La barra de acero inoxidable es un tipo de acero muy utilizado en el mercado, la cual está hecha de barra de acero inoxidable que tiene excelentes características de resistencia a la corrosión, oxidación o desgaste por imitación. La barra abrasiva de acero inoxidable también es uno de los aceros con alta resistencia en los materiales de construcción. Debido a su excelente resistencia a la corrosión, puede garantizar que los componentes estructurales mantengan la durabilidad y la durabilidad del diseño de ingeniería durante mucho tiempo.nombre del producto | barra de acero inoxidable | |
Material | Serie 200: 201, 202 | |
Serie 300: 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S,309S | ||
Serie 400: 410, 410S, 420, 430, 431, 440A, 904L | ||
Estándar | AISI, ASTM, DIN, GB, JIS, SUS | |
Especificaciones | barra redonda | Diámetro: 0,1 ~ 500 mm |
Pletina | Espesor: 0,3 ~ 200 mm Ancho: 1 ~ 2500 mm | |
Barra cuadrada | Tamaño: 1 mm * 1 mm ~ 800 mm * 800 mm | |
Longitud | 1 metro a 6 metros o según los requisitos del cliente | |
Tratamiento/Técnica | Laminado en caliente, estirado en frío, recocido, rectificado | |
Superficie | Satén, 400#, 600~1000# mirrorx, HL cepillado, espejo cepillado (dos tipos de acabado para un tubo) | |
Aplicaciones | Material decorativo/industrial/de construcción | |
Términos comerciales | EXW, MANDO, CFR, CIF | |
El tiempo de entrega | Enviado en 7-15 días después del pago | |
Paquete | Paquete estándar apto para navegar o según sea necesario | |
Tamaño de contenedor | GP de 20 pies: 5,8 m (largo) x 2,13 m (ancho) x 2,18 m (alto) aproximadamente 24-26 CBM | |
GP de 40 pies: 11,8 m (largo) x 2,13 m (ancho) x 2,18 m (alto) aproximadamente 54 CBM 40 pies HG: 11,8 m (largo) x 2,13 m (ancho) x 2,72 m (alto) aproximadamente 68 CBM |
Preguntas más frecuentes
P: ¿Es usted una empresa comercial o fabricante?
Un tanto. P: ¿Proporcionan muestras? ¿Es gratis o extra?
R: Sí, podemos ofrecer la muestra de forma gratuita y el costo del flete lo paga el cliente.
P: ¿Cuánto dura el tiempo de entrega?
R: Generalmente son de 3 a 5 días si los productos están en stock. O alrededor de 30 días si los productos no están en stock y cumplen con los requisitos del pedido.
P: ¿Cómo puedo obtener una cotización suya? Puede dejarnos un mensaje y le responderemos en cualquier momento. O podemos hablar en línea a través de Trademanager. Y también puede encontrar nuestra información de contacto en la página de contacto.
P: ¿Cómo pueden garantizar que lo que recibí será bueno? Somos una fábrica con una inspección previa a la entrega del 100% que garantiza la calidad.
Q:Can I have my own logo on the product?Of course!We are a custom service,it includes customized packaging,customized logo,graphic customization.